稀土粒徑分析儀器:稀土材料的物理性能對其應用性能有著重要的影響,而顆粒的尺寸大小和分布參數與顆粒的特性密切相關,因此粒徑分析是稀土產品物性指標控制中的關鍵技術內容。
珠海真理光學儀器有限公司專注于顆粒表征和分析儀器的研發和生產,公司聚集了多位在顆粒學和粉體技術領域具有豐富經驗和工作成就的精英人才,其涵蓋顆粒表征技術的基礎理論研究、應用技術開發、產品制造、和商業運營服務。真理光學秉持以科學為先導,運用的技術手段,通過精細的管理,為客戶提供的粒度表征及應用技術解決方案,其代表產品LT3600粒度儀適用于稀土的顆粒粒度表征分析。稀土材料的物理性能對其應用性能有著重要的影響,而顆粒的尺寸大小和分布參數與顆粒的特性密切相關,因此粒徑分析是稀土產品物性指標控制中的關鍵技術內容。
稀土粒徑分析儀器技術指標
| 項目 | 指標 |
| 測量原理 | 激光衍射 |
| 光學模型 | 全量程米氏理論及夫朗霍夫理論可選 |
| 粒徑范圍 | 0.02μm -3600μm,無需更換透鏡,不依賴標樣校準 |
| 檢測系統 | 包含格柵式超大角度,非均勻交叉面積補償檢測器陣列,全測量角度范圍無盲區 |
| 光源 | 集成恒溫系統的638nm, 20mW固體激光器 |
| 空間濾波方式 | 偏振濾波技術 |
| 光學對中系統 | 智能全自動 |
| 測量時間 | 典型值小于10秒 |
| 測量速度 | 20000次/秒 |
| 度 | Dv50優于±0.6% (NIST可溯源乳膠標樣) |
| 重復性 | Dv50優于±0.5% (NIST可溯源乳膠標樣) |
| 激光安全 | 1類激光產品 |
| 計算機配置 | In i5處理器,4GB內存,250GB硬盤,鼠標,鍵盤和寬屏顯示器 |
| 計算機接口 | USB2.0 |
| 軟件運行平臺 | Windows 7版或以上版 |
| 操作環境溫度 | 5℃ - 40℃ |
| 操作環境濕度 | 10% - 85%相對濕度(無結凝) |
| 電源要求 | 交流220V, 50Hz – 60Hz, 標準接地 |
| 光學系統重量 | 26kg |
| 光學系統尺寸 | 636mm x275mm x320mm |
0756-8629811